Google
 
Activate Sky News Wall
Commodities
Commodity Contract High Low Close % Chng
Currencies South African Rand Sep 10 0.135625 0.135625 0.135625 0.0006
Currencies Brazilian Real Sep 10 0.56320 0.56320 0.56320 0.0011
Currencies British Pound (P) Sep 10 1.5615 1.5581 1.5615 0.0034
Currencies Canadian Dollar (P) Sep 10 0.96660 0.96490 0.96490 0.0022
Currencies Japanese Yen (P) Sep 10 1.15060 1.14430 1.15060 0.0063
Currencies Swiss Franc (P) Sep 10 0.95950 0.95740 0.95950 0.0138
Currencies Euro FX (P) Sep 10 1.30880 1.30760 1.30760 0.0097
Currencies Australian Dollar (P) Sep 10 0.89700 0.88710 0.89700 0.0099
Currencies Mexican Peso (P) Sep 10 0.078450 0.077950 0.078400 unch
Currencies New Zealand Dollar (P) Sep 10 0.72610 0.71810 0.72320 -0.0022
Currencies South African Rand (P) Sep 10 0.135625 0.135625 0.135625 0.0006
Currencies Brazilian Real (P) Sep 10 0.56450 0.56320 0.56320 0.0011
Energies Gasoline RBOB Aug 10 2.1125 2.0512 2.0974 0.0340
Energies Ethanol Aug 10 1.668 1.657 1.666 0.025
Financials Ultra T-Bond Sep 10 133-04 131-20 132-30 -0-01
Financials 10-Year Swaps Sep 10 108-235 108-030 108-145 0-040
Financials 5-Year Swaps Sep 10 110-005 109-200 109-255 0-060
Financials 30 Year T-Bond (P) Sep 10 126-30 126-10 126-28 0-01
Financials Ultra T-Bond (P) Sep 10 132-31 132-30 132-30 -0-01
Financials 10 Year T-Note (P) Sep 10 123-130 122-285 123-030 0-075
Financials 5 Year T-Note (P) Sep 10 119-162 119-057 119-120 0-077
Financials 2 Year T-Note (P) Sep 10 109-150 109-150 109-150 0-007
Financials 10-Year Swaps (P) Sep 10 108-145 108-105 108-145 0-040
Financials 5-Year Swaps (P) Sep 10 109-255 109-195 109-255 0-060
Financials 30 Day Fed Funds (P) Sep 10 99.8100 99.8100 99.8100 unch
Financials Eurodollar (P) Sep 10 99.5900 99.5850 99.5850 0.0100
Grains Wheat (P) Sep 10 630-0 621-0 627-4 12-0
Grains Corn (P) Sep 10 385-0 375-4 379-2 3-0
Grains Soybeans (P) Aug 10 1028-4 1017-0 1026-6 16-2
Grains Soybean Meal (P) Aug 10 306.0 303.0 305.4 3.7
Grains Soybean Oil (P) Aug 10 39.27 39.00 39.27 0.43
Grains Oats (P) Sep 10 261-4 258-0 261-4 4-4
Grains Rough Rice (P) Sep 10 10.150 10.140 10.140 -0.005
Grains KCBT Wheat (P) Sep 10 649-0 640-4 646-2 15-4
Indices Dow Industrials Sep 10 10540 10340 10409 -39
Indices E-Mini SmallCap 600 Sep 10 353.30 342.60 347.80 -0.80
Indices Continuous CRB Index Aug 10 489.00 487.00 487.00 4.00
Indices S&P 500 VIX Aug 10 26.60 24.90 25.75 unch
Meats Pork Bellies Aug 10 105.500 103.500 103.500 0.750
Meats Class III Milk Aug 10 14.95 14.84 14.92 0.03
Meats Live Cattle (P) Aug 10 93.250 91.800 91.850 -0.925
Meats Feeder Cattle (P) Aug 10 114.575 113.500 113.725 -0.800
Meats Lean Hogs (P) Aug 10 84.900 84.200 84.850 1.475
Meats Pork Bellies (P) Aug 10 103.500 103.500 103.500 0.750
Meats Class III Milk (P) Aug 10 14.92 14.89 14.92 0.03
Softs Cotton #2 Oct 10 81.11 80.60 80.68 0.11
Softs Orange Juice Sep 10 147.45 144.75 146.20 0.70
Softs Coffee Sep 10 174.60 166.45 173.05 5.65
Softs Sugar #11 Oct 10 19.67 18.95 19.50 0.63
Softs Cocoa Sep 10 3064 2996 3046 36
Softs Sugar #16 Sep 10 36.00 34.01 35.95 0.24
Forex
Forex
Per A$ 29 Jul 30 Jul 2 Aug
US dollar 0.8973 0.8986 B
PRC renminbi 6.0815 6.0866 A
Japanese yen 78.29 77.67 N
EU euro 0.6897 0.6878 K
S.Korean won 1063.66 1063.72
UK pound 0.5749 0.5754
Singapore $ 1.2252 1.2241 H
Indian rupee 41.84 41.74 O
Thai baht 28.95 29.01 L
NZ dollar 1.2385 1.2455 I
New Taiwan $ 28.74 28.73 D
Malay ringgit 2.8673 2.8562 A
Indon. rupiah 8080 8044 Y
Vietnam dong 17116 17141
UAE dirham 3.2953 3.3001
PNG kina 2.4251 2.4352
HK dollar 6.9700 6.9796
Canadian $ 0.9280 0.9309
S.African rand 6.6064 6.6129
S.Arabian riyal 3.3651 3.3698
Swiss franc 0.9458 0.9363
Swedish krona 6.5423 6.4927
SDR 0.5923 0.5906
TWI (4pm) 69.5 69.4
Rates
Date 30d Bills 60d Bills 90d Bills 2y Bonds 5y Bonds 10y Bonds
07/08/10 4.5 4.5 4.75 4.545 4.8 5.13
07/09/10 4.5 4.5 4.73 4.53 4.79 5.11
07/12/10 4.5 4.5 4.74 4.51 4.775 5.11
07/13/10 4.5 4.5 4.74 4.475 4.745 5.105
07/14/10 4.5 4.5 4.74 4.565 4.835 5.175
07/15/10 4.5 4.5 4.745 4.51 4.77 5.1
07/16/10 4.5 4.5 4.74 4.54 4.795 5.12
07/19/10 4.5 4.5 4.74 4.525 4.765 5.115
07/20/10 4.5 4.5 4.73 4.635 4.88 5.22
07/21/10 4.5 4.5 4.74 4.62 4.845 5.18
07/22/10 4.5 4.5 4.69 4.62 4.815 5.145
07/23/10 4.5 4.5 4.71 4.68 4.88 5.2
07/26/10 4.5 4.5 4.72 4.705 4.92 5.24
07/27/10 4.5 4.5 4.73 4.715 4.93 5.265
07/28/10 4.5 4.5 4.68 4.615 4.84 5.205
07/29/10 4.5 4.5 4.675 4.64 4.87 5.24
ASX 200
Stock Last Chng % Chng
Adelaide Brighton (ABC) 3.17 0.00 0.00
AED Oil (AED) 0.50 0.01 2.06
AGL Energy (AGK) 14.77 0.07 0.48
Alesco Corporation (ALS) 2.61 -0.03 -1.14
Alumina (AWC) 1.55 -0.03 -1.59
Amcor (AMC) 6.56 -0.03 -0.46
AMP (AMP) 5.30 -0.01 -0.19
Ansell (ANN) 12.85 -0.18 -1.38
APA (APA) 3.71 0.02 0.54
APN News & Media (APN) 2.11 0.03 1.44
Apn/Uka European Retail Property (AEZ) 0.03 0.00 12.00
Aquarius Platinum (AQP) 4.74 -0.31 -6.14
Aristocrat Leisure (ALL) 3.39 -0.04 -1.17
Arrow Energy (AOE) 4.68 0.00 0.00
Asciano (AIO) 1.69 -0.02 -1.17
ASX (ASX) 28.90 0.07 0.24
Ausenco (AAX) 2.41 -0.02 -0.82
Austar United Communications (AUN) 0.94 -0.04 -4.57
Australia And New Zealand Banking (ANZ) 23.05 -0.14 -0.60
Australian Infrastructure Fund (AIX) 1.80 0.01 0.84
Australian Worldwide Exploration (AWE) 1.56 -0.07 -4.59
AWB (AWB) 0.99 0.04 3.66
AXA Asia Pacific Holdings (AXA) 5.43 -0.07 -1.27
Bank Of Queensland (BOQ) 10.38 -0.25 -2.35
Beach Petroleum (BPT) 0.67 -0.01 -1.47
Bendigo and Adelaide Bank (BEN) 8.19 0.00 0.00
BHP Billiton (BHP) 40.12 -0.34 -0.84
Billabong International (BBG) 9.12 0.06 0.66
Bluescope Steel (BSL) 2.37 -0.05 -2.07
Boart Longyear (BLY) 3.06 -0.02 -0.65
Boral (BLD) 4.24 -0.02 -0.47
Bradken (BKN) 7.69 -0.05 -0.65
Brambles (BXB) 5.40 -0.07 -1.28
Bunnings Warehouse Property Trust (BWP) 1.91 0.01 0.79
Cabcharge Australia (CAB) 4.50 -0.04 -0.88
Caltex Australia (CTX) 10.27 -0.20 -1.91
Centennial Coal Company (CEY) 5.98 -0.04 -0.66
Centro Properties (CNP) 0.20 -0.01 -7.14
Centro Retail (CER) 0.17 0.00 0.00
CFS Retail Property Trust (CFX) 1.88 -0.01 -0.27
Challenger Financial Services (CGF) 3.52 -0.05 -1.40
Coca-Cola Amatil (CCL) 11.47 -0.16 -1.38
Cochlear (COH) 70.68 -0.41 -0.58
Commonwealth Bank Of Australia (CBA) 52.56 -0.45 -0.85
Commonwealth Property Office Fund (CPA) 0.93 -0.01 -1.07
Computershare (CPU) 10.11 0.00 0.00
Connecteast (CEU) 0.40 -0.01 -1.23
Consolidated Media Holdings (CMJ) 3.10 -0.03 -0.96
Corporate Express Australia (CXP) 4.77 -0.04 -0.83
Crane (CRG) 8.38 -0.28 -3.23
Crown (CWN) 7.96 -0.06 -0.75
CSL (CSL) 33.14 0.14 0.42
CSR (CSR) 1.72 -0.02 -1.15
David Jones (DJS) 4.80 0.00 0.00
Dexus Property (DXS) 0.81 -0.01 -1.21
Downer Edi (DOW) 4.97 -0.02 -0.40
Duet (DUE) 1.64 -0.01 -0.30
Emeco Holdings Ltd (EHL) 0.68 -0.01 -2.17
Energy Resources Of Australia (ERA) 13.78 -0.56 -3.91
Envestra (ENV) 0.51 0.00 0.00
Equinox Minerals (EQN) 5.04 0.03 0.60
Fairfax Media (FXJ) 1.48 -0.01 -0.67
FKP Property (FKP) 0.70 -0.01 -1.41
Flight Centre (FLT) 18.56 0.12 0.65
Fortescue Metals Ltd (FMG) 4.29 -0.05 -1.15
Foster's (FGL) 5.76 -0.07 -1.20
Goodman Fielder (GFF) 1.34 0.01 0.38
GPT (GPT) 2.86 -0.05 -1.72
GUD Holdings (GUD) 9.35 0.00 0.00
Gunns (GNS) 0.69 0.01 1.48
Gwa International (GWT) 3.02 -0.05 -1.63
Harvey Norman Holdings (HVN) 3.50 -0.09 -2.51
Hastings Diversified Utilities Fund (HDF) 1.37 0.05 3.79
Healthscope (HSP) 6.00 -0.02 -0.33
Hills Industries (HIL) 2.21 0.03 1.38
Iluka Resources (ILU) 5.50 0.01 0.18
Incitec Pivot (IPL) 3.25 0.04 1.25
Independence NL (IGO) 5.60 -0.06 -1.06
ING Industrial Fund (IIF) 0.45 0.00 0.00
ING Office Fund (IOF) 0.60 -0.01 -1.63
Insurance Australia (IAG) 3.41 -0.01 -0.29
Invocare (IVC) 6.07 -0.01 -0.16
IOOF Holdings (IFL) 6.51 -0.04 -0.61
Iress Market Technology (IRE) 8.25 -0.02 -0.24
James Hardie Industries NV (JHX) 6.51 -0.05 -0.76
JB Hi-Fi (JBH) 19.14 0.03 0.16
Kagara Zinc (KZL) 0.65 -0.03 -4.41
Leighton Holdings (LEI) 29.49 -0.25 -0.84
Lihir Gold (LGL) 4.07 0.01 0.25
Lynas Corporation (LYC) 0.76 -0.01 -1.30
Macarthur Coal (MCC) 12.50 -0.18 -1.42
Macmahon Holdings (MAH) 0.59 -0.02 -3.28
Macquarie Airports (MAP) 2.96 0.00 0.00
Macquarie (MQG) 37.20 -1.19 -3.10
Metcash (MTS) 4.45 -0.06 -1.33
Minara Resources (MRE) 0.82 -0.01 -0.61
Mincor Resources NL (MCR) 1.98 -0.04 -1.98
Mirvac (MGR) 1.33 0.00 0.00
Monadelphous (MND) 13.55 -0.17 -1.24
Mount Gibson Iron (MGX) 1.66 -0.05 -2.92
Murchison Metals Ltd (MMX) 1.83 -0.05 -2.66
National Australia Bank (NAB) 25.13 -0.20 -0.79
Newcrest Mining (NCM) 32.71 -0.01 -0.03
News Corporation Inc (Voting CDI) (NWS) 16.37 -0.04 -0.24
Nexus Energy (NXS) 0.32 0.01 3.28
Nufarm (NUF) 3.82 0.06 1.60
Oil Search (OSH) 5.84 -0.04 -0.68
Onesteel (OST) 2.99 -0.09 -2.92
Orica (ORI) 25.20 -0.04 -0.16
Origin Energy (ORG) 15.44 -0.19 -1.22
Pacific Brands (PBG) 0.91 0.01 0.56
Paladin Energy (PDN) 3.85 -0.04 -1.03
Pan Australian Resources (PNA) 0.57 0.01 0.88
Paperlinx (PPX) 0.60 -0.01 -0.83
Perilya (PEM) 0.44 0.01 2.35
Perpetual (PPT) 29.03 -0.13 -0.45
Platinum Asset Management (PTM) 5.26 0.04 0.77
PMP (PMP) 0.60 0.01 0.84
Qantas Airways (QAN) 2.47 -0.02 -0.80
Qbe Insurance (QBE) 16.70 0.12 0.72
Ramsay Health Care (RHC) 14.14 -0.03 -0.21
ResMed Inc (RMD) 7.24 0.07 0.98
Rio Tinto (RIO) 70.61 -0.89 -1.24
Riversdale Mining (RIV) 10.23 0.03 0.29
Roc Oil Company (ROC) 0.35 0.01 1.43
Santos (STO) 13.30 -0.27 -1.99
Seek (SEK) 7.57 0.04 0.53
Sigma Pharmaceuticals Ltd (SIP) 0.44 -0.01 -1.14
Sims (SGM) 17.80 0.02 0.11
Singapore Telecommunications (SGT) 2.53 0.02 0.80
Sonic Healthcare (SHL) 10.30 -0.11 -1.06
Sp Ausnet (SPN) 0.80 0.00 0.00
Spark Infrastructure (SKI) 1.23 0.01 0.41
Spotless (SPT) 2.05 -0.02 -0.97
St Barbara (SBM) 0.30 0.01 1.69
Stockland (SGP) 3.79 0.00 0.00
Straits Resources (SRL) 1.42 -0.02 -1.39
Suncorp-Metway (SUN) 8.37 -0.14 -1.65
Sundance Resources (SDL) 0.14 -0.01 -6.45
Sunland (SDG) 0.66 0.01 0.76
Tabcorp Holdings (TAH) 6.86 -0.04 -0.58
Tatts (TTS) 2.45 0.01 0.41
Telecom Corporation Of New Zealand (TEL) 1.60 -0.02 -1.23
Telstra Corporation (TLS) 3.22 -0.01 -0.31
Ten Network Holdings (TEN) 1.67 0.01 0.30
Tishman Speyer Office Fund (TSO) 0.38 -0.03 -6.17
Toll Holdings (TOL) 5.94 -0.08 -1.33
Tower Australia (TAL) 2.19 0.00 0.00
Transfield Services Infrastructure Fund (TSI) 0.63 -0.01 -0.79
Transfield Services (TSE) 3.22 -0.06 -1.83
Transpacific Industries (TPI) 1.05 -0.04 -3.23
Transurban (TCL) 4.48 0.02 0.45
United (UGL) 14.10 -0.10 -0.70
Valad Property (VPG) 0.09 0.00 -3.13
Wesfarmers (WES) 31.09 -0.14 -0.45
West Australian Newspapers Holdings (WAN) 6.92 -0.03 -0.43
Western Areas NL (WSA) 4.85 0.03 0.62
Westfield (WDC) 12.21 -0.07 -0.57
Westpac Banking Corporation (WBC) 23.99 -0.26 -1.07
Woodside Petroleum (WPL) 41.60 -0.12 -0.29
Worleyparsons (WOR) 23.14 0.18 0.78
Wotifcom Holdings (WTF) 5.17 -0.02 -0.39
ASX 200 data delayed by 20 minutes
Indices
Index: 17:34 30/07/2010 Last Chng % Chng
Dow Jones Futures - front month 10414.0 5.0 0.05
Taiwan Weighted Index 7760.63 -38.36 -0.49
Topix Index 849.5 -11.77 -1.39
Shanghai Comp. Index 2637.503 -10.613 -0.40
Shanghai B Share 237.591 0.004 0.00
Shanghai A Share 2764.358 -11.18 -0.40
NZX 50 Gr Index 3034.623 1.607 0.05
Nikkei 500 Index 815.29 -14.29 -1.75
Nikkei 300 Index 172.37 -2.35 -1.36
Nikkei 225 Index 9537.3 -158.72 -1.66
Kospi 200 Index 229.25 -1.91 -0.83
Kospi Index 1759.33 -11.55 -0.66
German DAX Index 6130.26 -4.44 -0.07
EuroZone E300 1078.52 -0.81 -0.08
Dow Jones In. Avg. 10467.16 -30.72 -0.29
S&P ASX 100 Index 3680.1 -25.105 -0.68
Hang Seng Index 21024.22 -69.6 -0.33
S&P 500 Index 1101.53 -4.6 -0.42
S&P ASX 200 Index 4493.5 -30.567 -0.68
All Ordinaries Index 4507.4 -28.788 -0.64
S&P ASX 300 Index 4484.9 -30.069 -0.67
FTSE 100 5312.42 -1.53 -0.03
Singapore Straits Times Ix 2989.17 -8.48 -0.28
SEEK Job Search